
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 21℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 21℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
宜兴天气预报30天:http://www.bpgxqy.cn/yixing/
2026年10月04日宜兴天气:小雨 转 中雨,气温18℃ ~ 20℃,东风微风
2026年10月05日宜兴天气:小雨 转 阴,气温17℃ ~ 21℃,北风微风
2026年10月06日宜兴天气:多云 转 晴,气温13℃ ~ 20℃,西北风微风
2026年10月07日宜兴天气:晴,气温13℃ ~ 21℃,西北风3~4级
2026年10月08日宜兴天气:晴,气温15℃ ~ 22℃,北风微风
2026年10月09日宜兴天气:晴,气温17℃ ~ 22℃,东风微风
2026年10月10日宜兴天气:多云 转 小雨,气温17℃ ~ 23℃,东风微风