
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
临夏州和政天气预报30天:http://www.bpgxqy.cn/hezheng/
2026年10月04日和政天气:晴,气温3℃ ~ 16℃,无持续风向微风
2026年10月05日和政天气:多云 转 晴,气温1℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年10月06日和政天气:晴,气温1℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年10月07日和政天气:多云 转 阴,气温4℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年10月08日和政天气:小雨,气温3℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年10月09日和政天气:小雨 转 阴,气温2℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年10月10日和政天气:阴 转 雨夹雪,气温2℃ ~ 8℃,无持续风向微风