
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴转多云 | 2℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雪转晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴转多云 | 2℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雪转晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雪转晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雪转晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雪转晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雪转晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
海东天气预报30天:http://www.bpgxqy.cn/haidong/
2026年10月04日海东天气:晴,气温2℃ ~ 14℃,东风转<3级
2026年10月05日海东天气:晴,气温0℃ ~ 14℃,东风转西风<3级
2026年10月06日海东天气:晴,气温0℃ ~ 16℃,东风<3级
2026年10月07日海东天气:晴转多云,气温2℃ ~ 12℃,东风<3级
2026年10月08日海东天气:多云转中雪,气温1℃ ~ 9℃,东风<3级转3-4级
2026年10月09日海东天气:小雪转晴,气温-4℃ ~ 9℃,东风转东北风<3级
2026年10月10日海东天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,东风3-4级转<3级