
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 12℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 25℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 10℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 25℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 12℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 12℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 12℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 10℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 12℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
根河天气预报30天:http://www.bpgxqy.cn/genhe/
2026年08月19日根河天气:晴 转 多云,气温12℃ ~ 25℃,南风微风
2026年08月20日根河天气:阵雨 转 多云,气温12℃ ~ 25℃,北风微风
2026年08月21日根河天气:小雨,气温13℃ ~ 24℃,东风微风
2026年08月22日根河天气:小雨 转 多云,气温10℃ ~ 25℃,南风4~5级
2026年08月23日根河天气:晴 转 多云,气温6℃ ~ 22℃,北风微风
2026年08月24日根河天气:多云 转 晴,气温9℃ ~ 25℃,南风微风
2026年08月25日根河天气:小雨,气温10℃ ~ 25℃,南风微风